OKTO4D - Situs Togel Slot Gacor Terpercaya
  • SELAMAT DATANG DI OKTO4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: AllBet pada 2024-12-23 dari 6:00 AM sampai 11:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, AllBet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MG Live pada 2024-12-20 dari 5:30 PM sampai 2024-12-27 7:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, MG Live permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2025-01-01 10:36 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: SA Gaming pada 2024-12-23 dari 8:00 AM sampai 12:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, SA Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:29 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
HKL - 0182 Sabtu, 21/12/2024 23:00 7 3 5 6
HKL - 0181 Jumat, 20/12/2024 23:00 7 0 0 0
HKL - 0180 Kamis, 19/12/2024 23:00 6 8 1 4
HKL - 0179 Rabu, 18/12/2024 23:00 7 9 8 5
HKL - 0178 Selasa, 17/12/2024 23:00 5 2 9 8
HKL - 0177 Senin, 16/12/2024 23:00 3 2 1 2
HKL - 0176 Minggu, 15/12/2024 23:00 2 0 8 9
NP-0209 Sabtu, 21/12/2024 22:20 0 2 3 0
NP-0208 Jumat, 20/12/2024 22:20 5 2 0 4
NP-0207 Kamis, 19/12/2024 22:20 8 1 7 0
NP-0206 Rabu, 18/12/2024 22:20 8 7 2 3
NP-0205 Selasa, 17/12/2024 22:20 4 9 5 7
NP-0204 Senin, 16/12/2024 22:20 6 6 4 6
NP-0203 Minggu, 15/12/2024 22:20 3 2 0 1
TW-0209 Sabtu, 21/12/2024 20:46 1 5 4 5
TW-0208 Jumat, 20/12/2024 20:46 2 0 0 7
TW-0207 Kamis, 19/12/2024 20:46 7 9 1 2
TW-0206 Rabu, 18/12/2024 20:46 0 6 4 6
TW-0205 Selasa, 17/12/2024 20:46 4 8 2 6
TW-0204 Senin, 16/12/2024 20:46 1 2 2 1
TW-0203 Minggu, 15/12/2024 20:46 2 6 3 4
MG-0209 Sabtu, 21/12/2024 19:25 4 3 7 1
MG-0208 Jumat, 20/12/2024 19:25 2 9 4 2
MG-0207 Kamis, 19/12/2024 19:25 7 9 9 0
MG-0206 Rabu, 18/12/2024 19:25 4 2 9 4
MG-0205 Selasa, 17/12/2024 19:25 8 8 4 3
MG-0204 Senin, 16/12/2024 19:25 5 3 8 9
MG-0203 Minggu, 15/12/2024 19:25 8 8 3 7
GP-0209 Sabtu, 21/12/2024 18:25 5 0 7 0
GP-0208 Jumat, 20/12/2024 18:25 6 5 6 1
GP-0207 Kamis, 19/12/2024 18:25 0 3 9 0
GP-0206 Rabu, 18/12/2024 18:25 3 1 6 0
GP-0205 Selasa, 17/12/2024 18:25 4 2 4 4
GP-0204 Senin, 16/12/2024 18:25 1 7 7 3
GP-0203 Minggu, 15/12/2024 18:25 5 6 9 3
SG-0150 Sabtu, 21/12/2024 17:45 3 2 5 9
SG-0149 Kamis, 19/12/2024 17:45 9 3 0 1
SG-0148 Rabu, 18/12/2024 17:45 9 5 8 1
SG-0147 Senin, 16/12/2024 17:45 1 6 2 1
SG-0146 Minggu, 15/12/2024 17:45 1 5 9 9
SG-0145 Sabtu, 14/12/2024 17:45 2 7 0 0
SG-0144 Kamis, 12/12/2024 17:45 7 3 5 8
JP-0209 Sabtu, 21/12/2024 17:20 5 3 8 5
JP-0208 Jumat, 20/12/2024 17:20 7 6 0 7
JP-0207 Kamis, 19/12/2024 17:20 1 3 0 6
JP-0206 Rabu, 18/12/2024 17:20 5 5 8 3
JP-0205 Selasa, 17/12/2024 17:20 4 9 5 6
JP-0204 Senin, 16/12/2024 17:20 4 9 6 5
JP-0203 Minggu, 15/12/2024 17:20 9 4 2 0
VN-0209 Sabtu, 21/12/2024 16:30 9 8 3 5
VN-0208 Jumat, 20/12/2024 16:30 3 9 7 0
VN-0207 Kamis, 19/12/2024 16:30 1 7 9 2
VN-0206 Rabu, 18/12/2024 16:30 6 9 1 3
VN-0205 Selasa, 17/12/2024 16:30 2 3 4 3
VN-0204 Senin, 16/12/2024 16:30 5 6 3 0
VN-0203 Minggu, 15/12/2024 16:30 9 4 7 6
CN-0209 Sabtu, 21/12/2024 15:31 9 1 5 5
CN-0208 Jumat, 20/12/2024 15:31 9 2 6 3
CN-0207 Kamis, 19/12/2024 15:31 4 9 6 2
CN-0206 Rabu, 18/12/2024 15:31 0 3 0 4
CN-0205 Selasa, 17/12/2024 15:31 4 7 3 5
CN-0204 Senin, 16/12/2024 15:31 6 8 5 6
CN-0203 Minggu, 15/12/2024 15:31 4 0 5 1
KR-0209 Sabtu, 21/12/2024 14:31 9 0 4 2
KR-0208 Jumat, 20/12/2024 14:31 5 3 3 3
KR-0207 Kamis, 19/12/2024 14:31 5 6 8 4
KR-0206 Rabu, 18/12/2024 14:31 2 1 8 8
KR-0205 Selasa, 17/12/2024 14:31 9 1 4 0
KR-0204 Senin, 16/12/2024 14:31 3 8 4 0
KR-0203 Minggu, 15/12/2024 14:31 1 1 2 8
SD-0209 Sabtu, 21/12/2024 13:54 8 2 1 5
SD-0208 Jumat, 20/12/2024 13:54 3 6 4 0
SD-0207 Kamis, 19/12/2024 13:54 5 9 3 5
SD-0206 Rabu, 18/12/2024 13:54 2 9 6 4
SD-0205 Selasa, 17/12/2024 13:54 2 5 8 0
SD-0204 Senin, 16/12/2024 13:54 1 6 6 3
SD-0203 Minggu, 15/12/2024 13:54 3 0 8 4
SDL - 0182 Sabtu, 21/12/2024 13:50 3 3 3 1
SDL - 0181 Jumat, 20/12/2024 13:50 9 8 8 0
SDL - 0180 Kamis, 19/12/2024 13:50 4 3 4 9
SDL - 0179 Rabu, 18/12/2024 13:50 3 8 8 2
SDL - 0178 Selasa, 17/12/2024 13:50 5 0 2 5
SDL - 0177 Senin, 16/12/2024 13:50 8 4 7 4
SDL - 0176 Minggu, 15/12/2024 13:50 2 6 7 9
MY-0209 Sabtu, 21/12/2024 13:00 3 3 2 9
MY-0208 Jumat, 20/12/2024 13:00 6 7 8 5
MY-0207 Kamis, 19/12/2024 13:00 1 4 8 5
MY-0206 Rabu, 18/12/2024 13:00 6 6 9 1
MY-0205 Selasa, 17/12/2024 13:00 9 6 9 3
MY-0204 Senin, 16/12/2024 13:00 3 0 3 7
MY-0203 Minggu, 15/12/2024 13:00 4 7 2 9
CM-0209 Sabtu, 21/12/2024 11:50 9 9 4 1
CM-0208 Jumat, 20/12/2024 11:50 1 2 1 4
CM-0207 Kamis, 19/12/2024 11:50 9 6 9 0
CM-0206 Rabu, 18/12/2024 11:50 9 6 2 4
CM-0205 Selasa, 17/12/2024 11:50 7 3 2 2
CM-0204 Senin, 16/12/2024 11:50 2 2 3 1
CM-0203 Minggu, 15/12/2024 11:50 5 0 6 2
HK-0209 Sabtu, 21/12/2024 03:53 2 5 3 8
HK-0208 Jumat, 20/12/2024 03:53 3 9 2 4
HK-0207 Kamis, 19/12/2024 03:53 8 0 7 0
HK-0206 Rabu, 18/12/2024 03:53 9 2 2 1
HK-0205 Selasa, 17/12/2024 03:53 6 2 5 4
HK-0204 Senin, 16/12/2024 03:53 1 4 2 0
HK-0203 Minggu, 15/12/2024 03:53 1 0 7 0
557 Sabtu, 21-12-2024 4 1 4 8
556 Jumat, 20-12-2024 3 2 8 2
555 Kamis, 19-12-2024 6 5 4 3
554 Rabu, 18-12-2024 1 5 2 0
553 Selasa, 17-12-2024 6 1 3 7
552 Senin, 16-12-2024 7 6 4 5
551 Minggu, 15-12-2024 9 6 4 3
557 Sabtu, 21-12-2024 6 4 8 2
556 Jumat, 20-12-2024 6 2 9 2
555 Kamis, 19-12-2024 5 0 9 4
554 Rabu, 18-12-2024 8 1 9 9
553 Selasa, 17-12-2024 2 8 5 0
552 Senin, 16-12-2024 5 3 3 8
551 Minggu, 15-12-2024 9 2 0 6
0356 Sabtu, 21-12-2024 6 7 4 3
0355 Jumat, 20-12-2024 6 0 6 4
0354 Kamis, 19-12-2024 2 5 4 9
0353 Rabu, 18-12-2024 7 3 9 6
0352 Selasa, 17-12-2024 3 8 9 5
0351 Senin, 16-12-2024 1 5 4 0
0350 Minggu, 15-12-2024 3 0 3 9
289 Sabtu, 21-12-2024 1 1 6 2
288 Jumat, 20-12-2024 7 1 0 1
287 Kamis, 19-12-2024 1 9 1 2
286 Rabu, 18-12-2024 9 7 0 6
285 Selasa, 17-12-2024 9 5 2 7
284 Senin, 16-12-2024 5 5 0 8
283 Minggu, 15-12-2024 4 0 7 3
289 Sabtu, 21-12-2024 2 7 8 5
288 Jumat, 20-12-2024 6 1 7 2
287 Kamis, 19-12-2024 8 6 4 7
286 Rabu, 18-12-2024 9 2 1 7
285 Selasa, 17-12-2024 0 7 5 3
284 Senin, 16-12-2024 3 7 8 6
283 Minggu, 15-12-2024 2 6 6 7
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
JetX
SixSixSix
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems